Создание ТПА и дизеля на угольных суспензиях
Предпосылки и проблемы создания дизеля на угольных суспензиях.
Мировые топливные ресурсы, млрд. тонн условного топлива.
| Запасы топлив | Каменный уголь | Бурый уголь | Нефть | Природный газ |
| Геологические | 7724 | 2399 | 380 | 345 |
| Разведанные | 493 | 144 | 144 | 80 |
Структура затрат на выработку 1 кВт*ч энергии.
| ДТ | ВУС | |
| Дизели Cooper-Bessemer | 0,0081 | 0,0121 |
| Завод ВУС для 100 установок по 5 МВт | 0,0052 | |
| Угледобыча 27$/Т и транспорт.12$/Т/400миль | 0,0131 | |
| Цена ДТ и стоимость производства ВУС | 0,05 | 0,022 |
| Удорожание обслуживания дизеля на ВУС | 0,0033 | |
| Транспортировка ВУС | 0,0027 | |
| Очистка отработавших газов | 0,0103 | |
| Общая стоимость энергии из ДТ и ВУС | 0,0581 | 0,0687 |
Нормальная вязкость угольных суспензий.


Кажущаяся вязкость угольных суспензий в условиях стационарного и нестационарного течений.
![]()
![]()
Эмпирические и расчетные физические свойства трех используемых УС
| TУС камен- ноугольная | ВУС камен- ноугольная | ВУС буро- угольная | |
| Плотность частиц, кг/м3 |
1210 | 1285 | 1232 |
| Наполнение Сm max | 0,78 | 0,6 | 0,66 |
| Наполнение Сv max | 0,63 | 0,53 | 0,58 |
| Норм. вязкость для Сm=0,5, мПа*с | 253 | 2240 | 1125 |
| Теплотв. спос. для Сm=0,5, кДж/кг | 38 250 | 17 000 | 13 640 |
| Теплотв. спос. для Сm=0,5, кДж/м3 | 46,3 | 21,85 | 16,81 |
![]()
